Sesongen 2025/2026

Kravtider NM svømming 2025/2026

Alle kvalifiseringskrav til norske mesterskap i svømming denne sesongen — 176 tider fordelt på 5 mesterskap, jenter og gutter, kortbane og langbane. Samlet fra NSFs offisielle kravtidsliste.

Denne listen gjelder sesongen 2025/2026, fram til 1. september 2026. Sist oppdatert 15. februar 2026. NSF publiserer nye kravtider hver sesong — er du i tvil om listen fortsatt er gjeldende, sjekk NSFs egen kravtidsliste.

NM Ungdom Kortbane

kortbane (25 m) · AdO Arena, Bergen · 17. oktober 2025 – 19. oktober 2025

Kravtider for NM Ungdom Kortbane
Øvelse Jenter 13-16 år Gutter 13-16 år
50 fri 00:28,00 00:25,70
100 fri 01:01,60 00:56,91
200 fri 02:14,10 02:05,20
400 fri 04:41,90 04:22,93
800 fri 09:58,50 09:18,40
1500 fri 19:48,20 18:15,28
50 rygg 00:32,80 00:30,15
100 rygg 01:09,70 01:05,40
200 rygg 02:30,50 02:17,70
50 bryst 00:35,85 00:33,35
100 bryst 01:19,00 01:12,31
200 bryst 02:49,85 02:35,00
50 butterfly 00:30,75 00:28,10
100 butterfly 01:08,80 01:02,70
200 butterfly 02:42,10 02:26,70
100 medley 01:10,80 01:04,34
200 medley 02:31,90 02:19,10
400 medley 05:32,30 05:07,70

Junior NM Langbane

langbane (50 m) · Tøyenbadet, Oslo · 2. juli 2026 – 5. juli 2026

Kravtider for Junior NM Langbane
Øvelse Jenter 13-17 år Gutter 13-18 år
50 fri 00:28,30 00:25,20
100 fri 01:01,73 00:54,59
200 fri 02:14,55 02:00,81
400 fri 04:43,87 04:16,50
800 fri 09:47,75 08:55,30
1500 fri 19:00,80 17:14,30
50 rygg 00:32,27 00:28,77
100 rygg 01:09,40 01:02,89
200 rygg 02:30,35 02:16,20
50 bryst 00:35,97 00:31,70
100 bryst 01:18,80 01:11,24
200 bryst 02:50,35 02:34,20
50 butterfly 00:30,42 00:26,88
100 butterfly 01:08,60 01:00,36
200 butterfly 02:36,50 02:21,90
200 medley 02:33,03 02:18,90
400 medley 05:28,46 04:57,45

Junior NM Kortbane

kortbane (25 m) · Holmen svømmehall, Asker · 13. november 2025 – 16. november 2025

Kravtider for Junior NM Kortbane
Øvelse Jenter 13-17 år Gutter 13-18 år
50 fri 00:27,50 00:24,30
100 fri 01:00,23 00:52,89
200 fri 02:11,25 01:57,61
400 fri 04:36,87 04:09,80
800 fri 09:36,65 08:43,30
1500 fri 18:40,20 16:51,80
50 rygg 00:31,37 00:27,97
100 rygg 01:08,10 01:01,49
200 rygg 02:25,65 02:12,20
50 bryst 00:34,97 00:30,60
100 bryst 01:15,90 01:08,74
200 bryst 02:45,35 02:29,70
50 butterfly 00:29,72 00:26,08
100 butterfly 01:07,30 00:58,96
200 butterfly 02:32,00 02:16,40
100 medley 01:09,00 01:01,84
200 medley 02:28,33 02:14,40
400 medley 05:19,96 04:48,95

NM Senior Langbane (Sommer-NM)

langbane (50 m) · Tøyenbadet, Oslo · 2. juli 2026 – 5. juli 2026

Kravtider for NM Senior Langbane (Sommer-NM)
Øvelse Damer 14+ Herrer 14+
50 fri 00:27,90 00:24,96
100 fri 01:00,89 00:54,19
200 fri 02:13,75 01:59,05
400 fri 04:42,50 04:15,96
800 fri 09:39,60 08:46,50
1500 fri 18:30,85 16:57,10
50 rygg 00:32,17 00:28,13
100 rygg 01:09,10 01:01,70
200 rygg 02:29,85 02:15,90
50 bryst 00:35,17 00:30,98
100 bryst 01:17,80 01:09,90
200 bryst 02:46,50 02:32,00
50 butterfly 00:29,75 00:26,38
100 butterfly 01:08,26 00:59,59
200 butterfly 02:35,07 02:19,08
200 medley 02:31,10 02:17,11
400 medley 05:25,99 04:55,66

NM Senior Kortbane (Vinter-NM)

kortbane (25 m) · Holmen svømmehall, Asker · 13. november 2025 – 16. november 2025

Kravtider for NM Senior Kortbane (Vinter-NM)
Øvelse Damer 14+ Herrer 14+
50 fri 00:27,10 00:24,06
100 fri 00:59,39 00:52,49
200 fri 02:10,45 01:55,85
400 fri 04:35,50 04:09,26
800 fri 09:28,50 08:34,50
1500 fri 18:10,25 16:34,60
50 rygg 00:31,27 00:27,33
100 rygg 01:07,80 01:00,30
200 rygg 02:25,15 02:11,90
50 bryst 00:34,17 00:29,88
100 bryst 01:14,90 01:07,40
200 bryst 02:41,50 02:27,50
50 butterfly 00:29,05 00:25,58
100 butterfly 01:06,96 00:58,19
200 butterfly 02:30,57 02:13,58
100 medley 01:07,80 01:00,08
200 medley 02:26,40 02:12,61
400 medley 05:17,49 04:47,16

Slik leser du kravtidene

En kravtid er den tiden du må ha svømt for å få delta i mesterskapet. Tiden må være svømt i et godkjent stevne innenfor kvalifiseringsperioden, og på riktig banelengde: kravtider til kortbane må svømmes på 25-metersbane, kravtider til langbane på 50-metersbane.

Tidene skrives mm:ss,hh — altså minutter, sekunder og hundredeler. 01:01,60 betyr ett minutt, ett sekund og 60 hundredeler.

Kilde

Tallene er hentet fra Norges Svømmeforbunds offisielle kravtidsliste for sesongen 2025/2026 (publisert av NSF, oppdatert 15. februar 2026). Ved uoverensstemmelse er NSFs egen liste den som gjelder.

Slipp å regne selv

LaneStory måler barnets tider mot nærmeste kravtid automatisk, og viser hvor mange sekunder som gjenstår — øvelse for øvelse, oppdatert etter hvert stevne.

Se LaneStory Norway

Nybegynner på stevne?

Skjønner du ikke hva heat, bane og seedtid betyr på startlisten? Vi har forklart hver kolonne, og hvordan du regner ut når barnet ditt faktisk svømmer.